Produktsuche:

Danfoss
Alle Wechselrichtermodelle zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit aus und warten mit ertragssteigernden Funktionen, wie z.B. die „Ride Through“-Funktion zur Vermeidung einer unerwünschten Netztrennung, sowie einem individuellen MPP-Tracking an jedem PV-Eingang auf.
Zurück zum Hersteller Herstellerwebsite
Zurück zum Hersteller Herstellerwebsite
Danfoss TLX 6-15k
ohne Transformator
mit Lüfter
Wirkungsgrad bis zu 98,0%
Technische Daten:
| Max. DC Leistung | Anzahl unabhängiger MPP-Eingänge | |
| TLX + 6k | 6200,00 | 2 |
| TLX Pro+ 6k | 6200,00 | 2 |
| TLX + 8k | 8240,00 | 2 |
| TLX Pro+ 8k | 8240,00 | 2 |
| TLX + 10k | 10300,00 | 2 |
| TLX Pro+ 10k | 10300,00 | 2 |
| TLX + 12.5k | 12900,00 | 3 |
| TLX Pro+ 12.5k | 12900,00 | 3 |
| TLX + 15k | 15500,00 | 3 |
| TLX Pro+ 15k | 15500,00 | 3 |
Downloads
Danfoss ULX 1800-5400
mit Transformator
Indoor: Konvektion, Outdoor: Lüfter
Wirkungsgrad bis zu 94,3%
Technische Daten:
| Max. DC Leistung | Anzahl unabhängiger MPP-Eingänge | |
| ULX 1800 i MV | 1950,00 | 1 |
| ULX 1800 i HV | 1950,00 | 1 |
| ULX 1800 o MV | 1950,00 | 1 |
| ULX 1800 o HV | 1950,00 | 1 |
| ULX 3000 i MV | 3200,00 | 1 |
| ULX 3000 i HV | 3200,00 | 1 |
| ULX 3000 o MV | 3200,00 | 1 |
| ULX 3000 o HV | 3200,00 | 1 |
| ULX 3600 i MV | 3900,00 | 1 |
| ULX 3600 i HV | 3900,00 | 1 |
| ULX 3600 o MV | 3900,00 | 1 |
| ULX 3600 o HV | 3900,00 | 1 |
| ULX 4000 i MV | 5850,00 | 1 |
| ULX 4000 o MV | 5850,00 | 1 |
| ULX 5400 i MV | 5850,00 | 1 |
| ULX 5400 i HV | 5850,00 | 1 |
| ULX 5400 o MV | 5850,00 | 1 |
| ULX 5400 o HV | 5850,00 | 1 |

