ricerca veloce:
Hanwha
Hanwha SolarOne è un produttore verticalmente integrato di lingotti e celle di silicio, oltre che di moduli solari. Hanwha SolarOne offre prodotti di alta qualità ed estremamente affidabili a prezzi concorrenziali, il tutto corredato da un'assistenza di tipo globale. Distributori, produttori OEM e integratori di sistemi sono serviti in modo ottimale da Hanwha SolarOne per tutti i progetti nel settore delle aree pubbliche e degli impianti da tetto di grandi e piccole dimensioni.
torna al produttore pagina web del produttore
torna al produttore pagina web del produttore
Hanwha HSL48M6-HA-1-XXX
HSL48M6-HA-1-205 / HSL48M6-HA-1-210
efficienza fino a 15,7%
1338mm x 1000mm x 35mm
- Qualità garantita: 12 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni
- Rendimento Prevedibile: tolleranza positiva 0 + 5 W
- Design robusto
dati tecnici
| Tipo di cella | monocristallino |
| Efficienza [%] | 15,3% - 15,7% |
| coefficiente di temperatura | -0,45%/K |
| Dimensioni (mm) | 1338mm x 1000mm x 35mm |
| Peso (kg) | 13kg |
| Tolleranza | 0 W / +5 W |
Download
| foglio dati | HSL48M6-HA-1-XXX Datasheet in english |
| certificati | IEC61215 -IEC61730 x-tra SeriesIEC61701 Salt Mist CorrosionISO14001ISO9001 |
| garanzie | Guarantee in english |
| manuale di installazione | Installation Guide IEC Products in english |
| depliants | Bankability in ENImagebroschure in EN |
| riciclo | PV Cycle Confirmation in english |
Hanwha HSL48M6-HA-1-XXXB
HSL48M6-HA-1-205B / HSL48M6-HA-1-210B
efficienza fino a 15,7%
1338mm x 1000mm x 35mm
- Qualità garantita: 12 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni
- Rendimento Prevedibile: tolleranza positiva 0 + 5 W
- Design robusto
dati tecnici
| Tipo di cella | monocristallino |
| Efficienza [%] | 15,3% - 15,7% |
| coefficiente di temperatura | -0,45%/K |
| Dimensioni (mm) | 1338mm x 1000mm x 35mm |
| Peso (kg) | 13kg |
| Tolleranza | 0 W / +5 W |
Download
| foglio dati | HSL48M6-HA-1-XXXB Datasheet in english |
| certificati | IEC61215 -IEC61730 x-tra SeriesIEC61701 Salt Mist CorrosionISO14001ISO9001 |
| garanzie | Guarantee in english |
| manuale di installazione | Installation Guide IEC Products in english |
| depliants | Bankability in ENImagebroschure in EN |
| riciclo | PV Cycle Confirmation in english |
Hanwha HSL60M6-HA-1-XXX
HSL60M6-HA-1-250 / HSL60M6-HA-1-255 / HSL60M6-HA-1-260
efficienza fino a 15,7%
1652mm x 1000mm x 45mm
- Qualità garantita: 12 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni
- Rendimento Prevedibile: tolleranza positiva 0 + 5 W
- Design robusto
dati tecnici
| Tipo di cella | monocristallino |
| Efficienza [%] | 15,1% - 15,7% |
| coefficiente di temperatura | -0,45%/K |
| Dimensioni (mm) | 1652mm x 1000mm x 45mm |
| Peso (kg) | 20kg |
| Tolleranza | 0 W / +5 W |
Download
| foglio dati | HSL60M6-HA-1-XXX Datasheet in english |
| certificati | IEC61215 -IEC61730 x-tra SeriesIEC61701 Salt Mist CorrosionISO14001ISO9001 |
| garanzie | Guarantee in english |
| manuale di installazione | Installation Guide IEC Products in english |
| depliants | Bankability in ENImagebroschure in EN |
| riciclo | PV Cycle Confirmation in english |
Hanwha HSL60M6-HA-1-XXXB
HSL60M6-HA-1-250B / HSL60M6-HA-1-255B / HSL60M6-HA-1-260B
efficienza fino a 15,7%
1652mm x 1000mm x 45mm
- Qualità garantita: 12 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni
- Rendimento Prevedibile: tolleranza positiva 0 + 5 W
- Design robusto
dati tecnici
| Tipo di cella | monocristallino |
| Efficienza [%] | 15,1% - 15,7% |
| coefficiente di temperatura | -0,45%/K |
| Dimensioni (mm) | 1652mm x 1000mm x 45mm |
| Peso (kg) | 20kg |
| Tolleranza | 0 W / +5 W |
Download
| foglio dati | HSL60M6-HA-1-XXXB Datasheet in english |
| certificati | IEC61215 -IEC61730 x-tra SeriesIEC61701 Salt Mist CorrosionISO14001ISO9001 |
| garanzie | Guarantee in english |
| manuale di installazione | Installation Guide IEC Products in english |
| depliants | Bankability in ENImagebroschure in EN |
| riciclo | PV Cycle Confirmation in english |
Hanwha SF260-36-1PXXXL Poly x-tra
SF260-35-1P295L / SF260-36-1P290L
efficienza fino a 15,0%
1966mm x 1000mm x 50mm
- Qualità garantita: 12 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni di garanzia sulle prestazioni*
- Rendimento Prevedibile: tolleranza positiva 0 + 5 W
- Soluzioni innovative: Rivestimento antirifl esso per un elevato assorbimento della luce solare
- Design robusto
- Responsabilità a lungo termine: Riciclaggio gratuito die moduli nei paesi membri del riciclo PV
dati tecnici
| Tipo di cella | policristallino |
| Efficienza [%] | 14,7% - 15,0% |
| coefficiente di temperatura | -0,45%/K |
| Dimensioni (mm) | 1966mm x 1000mm x 50mm |
| Peso (kg) | 26kg |
| Tolleranza | 0 W / +5 W |
Download
| foglio dati | SF260-36-1PXXXL Poly x-tra |
| certificati | IEC61215 -IEC61730 x-tra SeriesIEC61701 Salt Mist CorrosionISO14001ISO9001 |
| garanzie | Guarantee in english |
| manuale di installazione | Installation Guide IEC Products in english |
| depliants | Bankability in ENImagebroschure in EN |
| riciclo | PV Cycle Confirmation in english |




