ricerca veloce:

LG
LG ha 84 affiliate ed è una delle più conosciute aziende a livello globale. Le celle solari per i moduli policristallini e monocristallini sono prodotte dalla LG stessa. Anche il telaio dei moduli LG contribuisce a una gradevolezza dal punto di vista estetico. La soluzione standard è in alluminio anodizzato di colore nero.
torna al produttore pagina web del produttore
torna al produttore pagina web del produttore
LG LGXXXN1C-G3 MonoX NeoN
LG280N1C / LG285N1C
efficienza fino a 17,4%
1640mm x 1000mm x 35mm
- 100% Test di Elettroluminescenza
- Tolleranza positiva sulla potenza
- Garanzia affi dabile
- Facili da installare
dati tecnici
| Tipo di cella | monocristallino |
| Efficienza [%] | 17,1% - 17,4% |
| coefficiente di temperatura | -0,42%/K |
| Dimensioni (mm) | 1640mm x 1000mm x 35mm |
| Peso (kg) | 17kg |
| Tolleranza | 0 % / +3 % |
Download
LG LGXXXS1C-G3 MonoX
LG250S1C-G3 / LG255S1C-G3 / LG260S1C-G3
efficienza fino a 15,9%
1640mm x 1000mm x 35mm
- Eccellenza del marchio LG
- Garanzia affi dabile
- 100% testati ad elettroluminescenza
- Tolleranza positiva sulla potenza
- Leggeri e resistenti
- Facili da installare
dati tecnici
| Tipo di cella | monocristallino |
| Efficienza [%] | 15,2% - 15,9% |
| coefficiente di temperatura | -0,42%/K |
| Dimensioni (mm) | 1640mm x 1000mm x 35mm |
| Peso (kg) | 18kg |
| Tolleranza | 0 % / +3 % |
Download
| foglio dati | LGXXXS1C-G3 MonoX |
| garanzie | LGE-Solar Module Limited Guarantee |
| manuale di installazione | Installation |
| depliants | Company presentation LG Solar in ENSolar Catalog in ENSolar References in EN |
| riciclo | PV-Cycle Full Member in english |
LG LGXXXS1K-G3 MonoX
LG250S1K-G3 MonoX
efficienza fino a 15,2%
1640mm x 1000mm x 35mm
- Eccellenza del marchio LG
- Garanzia affi dabile
- 100% testati ad elettroluminescenza
- Tolleranza positiva sulla potenza
- Leggeri e resistenti
- Facili da installare
dati tecnici
| Tipo di cella | monocristallino |
| Efficienza [%] | 15,2% - 15,2% |
| coefficiente di temperatura | -0,44%/K |
| Dimensioni (mm) | 1640mm x 1000mm x 35mm |
| Peso (kg) | 17kg |
| Tolleranza | 0 % / +3 % |
Download
| foglio dati | LGXXXS1K-G3 MonoX |
| garanzie | LGE-Solar Module Limited Guarantee |
| manuale di installazione | Installation |
| depliants | Company presentation LG Solar in ENSolar Catalog in ENSolar References in EN |
| riciclo | PV-Cycle Full Member in english |


